Kompaktan i jednostavnog dizajna hematološki 3-part DIFF analizator sa 20 hematoloških parametara.
Vrhunska tehnologija obezbeđuje visoku pouzdanost i neuporedivu uštedu troškova. Jednostavan za upotrebu, poseduje intuitivan softver. Odličan izbor za lekarske ordinacije, male i srednje laboratorije.
Cena na upit.
Sistem | „open tube“ sistem određivanja |
Brzina rada | 60 uzoraka na sat |
Tehnologija | Impedanca (WBC, RBC, PLT), Spektrofotometrija (Hemoglobin) |
Parametri | 20 parametara ( WBC, LYM(#,%), GRA(#,%), MON (#,%), RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PCT, PDW, RDW-SD, P-LCR) |
Količina uzorka | 9,8 µl |
Vrsta uzorka | puna krv |
Dimenzije aparata | 250 x 340 x 350 mm (Š x D x V), težine do 10 kg |
Reagensi | Diluent, Cleaner, Lytic (Cyanide free) solution |
Histogrami | WBC, RBC, PLT |
NAZIV REAGENSA | KATALOŠKI BROJ | VELIČINA PAKOVANJA |
3-DIFF REAGENSI |
||
MYTHIC 18 DILUENT | HM18-009-10 | 10 L |
MYTHIC 18 DILUENT | HM18-009-20 | 20 L |
MYTHIC 18 CYANIDE FREE LYTIC SOLUTION | HM18-008-1 | 1 L |
MYTHIC 18-22 ENZYMATIC CLEANING SOLUTION | HM18-007-1 | 1 L |
DODATNI REAGENSI |
||
MYTHIC 18-22 FLUSH-CLEANER | HM18-011-025 | 250 mL |
MYT-3D (TRI LEVEL) | MYT 302 | 2,5 ml (L, N, H) |
MYT-3D (NORMAL LEVEL) | MYT 306N | 2,5 ml |
MYT-CAL | MYT CAL2 | 2,5 ml |
Komentari
Nema komentara za ovaj proizvod. Morate biti prijavljeni kako bi poslali komentar!
Prijavi se